Elenco delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro*.
| Società | Sede legale |
|---|---|
| Banca Popoiare di Puglia e Basilicata | Altamura |
| FIN – Finanziaria Regionale Valle d’Aosta | Aosta |
| Mecenate (in liquidazione) | Arezzo |
| Intesa Sanpaolo Provis | Assago |
| Cassa di Risparmio di Asti | Asti |
| Banca Popolare di Bari | Bari |
| Banca Mediolanum | Basiglio |
| Mediolanum Fiduciaria | Basiglio |
| Axerve | Biella |
| Banca Sella | Biella |
| Banca Sella Holding | Biella |
| Centrico | Biella |
| Fabrick | Biella |
| Sella Leasing | Biella |
| Adale Sistemi | Bologna |
| Delta | Bologna |
| Emilia gna Factor | Bologna |
| Farbanca | Bologna |
| Neva SGR | Bologna |
| River Holding | Bologna |
| Banca Popolare dell’Alto Adige | Bolzano |
| BHW Bausparkasse Succursale in ltalia | Bolzano |
| Cassa di Risparmio di Bolzano | Bolzano |
| Raetia SGR S.p.A. (in liquidazione) | Bolzano |
| Banca Valsabbina | Brescia |
| Credito Lombardo Veneto | Brescia |
| UBI Leasing | Brescia |
| Societa Finanziaria Regicne Sardegna – SFIRS | Cagliari |
| Banca Popolare delle Province Molisane | Campobasso |
| FINMOLISE – Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise | Campobasso |
| Banca Popolare del Cassinate | Cassino |
| Banca Stabiese | Castellammare di Stabia |
| Fincalabra | Catanzaro |
| Enterprise Services Italia | Cernusco sul Naviglio |
| ES Shared Service Center | Cernusco sul Naviglio |
| Tech Partners Italia | Cernusco sul Naviglio |
| Banco di Credito P. Azzoaglio | Ceva |
| Banca di Cividale | Cividale del Friuli |
| Cedacri | Collecchio |
| Cirene Finance | Conegliano |
| Credem CB | Conegliano |
| Creval Covered Bond | Conegliano |
| DB Covered Bond S.r.l. | Conegliano |
| Desio OBG | Conegliano |
| Estense Covered Bond | Conegliano |
| Estense CPT Covered Bond | Conegliano |
| Trevi Finance | Conegliano |
| Banca Popolare di Cortona | Cortona |
| Banco di Desio e della Brianza | Desio |
| Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese | Dogana |
| Cassa di Risparmio di Fermo | Fermo |
| Banca Cambiano 1884 | Firenze |
| Banca Ifigest | Firenze |
| Base Digitale | Firenze |
| Fidi Toscana | Firenze |
| Findomestic Banca | Firenze |
| Fruendo | Firenze |
| IFIS NPL Investing | Firenze |
| MPS Capital Services Banca per le Imprese | Firenze |
| Banca Popolare di Fondi | Fondi |
| Ulixes SGR | Fondi |
| Solution Bank | Forlì |
| Cassa di Risparmio di Fossano | Fossano |
| Argo Mortgage 2 | Genova |
| Banca Carige – Cassa di Risparmio di Genova e imperia | Genova |
| Banca Passadore & C. | Genova |
| Carige Covered Bond | Genova |
| Carige Covered Bond 2 | Genova |
| Dock Joined in tech | Genova |
| Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE | Genova |
| Lanterna Finance | Genova |
| Banca di Imoia | Imola |
| Banca Popolare di Lajatico | Lajatico |
| Banca del Monte di Lucca | Lucca |
| Banco di Lucca e del Tirreno | Lucca |
| Banca Popolare Pugliese | Matino |
| Banca Ifis | Mestre |
| IFIS NPL Servicing | Mestre |
| Accenture Financial Advanced Solutions & Technology | Milano |
| Accenture Services and Technology | Milano |
| Alba Leasing | Milano |
| Aletti & C. Banca di investimento Mobiliare S.p.A. | Milano |
| Aletti Fiduciaria | Milano |
| AllFunds Bank S.A.U. – Sucursal de Milan | Milano |
| Allianz Bank Financial Advisors | Milano |
| AMCO – Asset Management Company | Milano |
| Amundi SGR | Milano |
| Anima SGR | Milano |
| Arca Fondi SGR | Milano |
| Arepo Fiduciaria | Milano |
| Assifact – Associazione Italiana per il Factoring | Milano |
| Attijariwafa Bank Europe | Milano |
| Banca 5 | Milano |
| Banca AideXa | Milano |
| Banca Akros | Milano |
| Banca Cesare Ponti | Milano |
| Banca Consulia | Milano |
| Banca della Nuova Terra | Milano |
| Banca Euromobiliare | Milano |
| Banca Galileo | Milano |
| Banca Profilo | Milano |
| Banca Progetto | Milano |
| Banca Widiba – Wise Dialog Bank | Milano |
| Bank of America Europe Designated Activity Company – Milan Branch | Milano |
| Bank of China – Filiale di Milano | Milano |
| Barclays Bank Ireland PLC | Milano |
| Bayerische Landesbank – Filiale di Milano | Milano |
| BFF Bank | Milano |
| Blt Market Services | Milano |
| BNL Leasing | Milano |
| BNP Paribas – Succursale in Italia | Milano |
| BNP Paribas Lease Group Leasing Solutions | Milano |
| BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano | Milano |
| Borsa Italiana | Milano |
| CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch | Milano |
| Calit – Credit Agricole Leasing Italia | Milano |
| Cassa Lombarda | Milano |
| CheBanca! | Milano |
| Citibank Europe Pic | Milano |
| Citibank National Association – Succursale di Milano | Milano |
| Commerzbank AG | Milano |
| Cordusio Sim | Milano |
| Cordusio Societa Fiduciaria per Azioni | Milano |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank | Milano |
| Credit Suisse (ltaly) | Milano |
| Deutsche Bank | Milano |
| Deutsche Bank AG | Milano |
| Deutsche Bank Mutui | Milano |
| DWS International GmbH | Milano |
| Elite | Milano |
| Elite SIM | Milano |
| equensWorldline SE | Milano |
| Eurizon Capital SGR | Milano |
| Euromobiliare Advisory SIM | Milano |
| Euromobiliare Asset Management Sgr | Milano |
| Euromobiliare Fiduciaria | Milano |
| Euronext Holding Italia | Milano |
| Europe Arab Bank SA – Milan Branch | Milano |
| Exetra | Milano |
| Factorit SpA | Milano |
| Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management — Societa di Gestione del Risparmio | Milano |
| Fiditalia | Milano |
| Fiduciaria Sant’Andrea | Milano |
| Finanza Sud Sim Societa di intermediazione mobiliare per azioni | Milano |
| FinecoBank Banca Fineco | Milano |
| Finlombarda | Milano |
| FTSE italy | Milano |
| General Real Estate SGR | Milano |
| Generfid | Milano |
| Help Line | Milano |
| HSBC Continental Europe, Italy | Milano |
| IFIS Rental Services | Milano |
| Hlimity Bank | Milano |
| Ing Bank N.V. Succursale di Milano | Milano |
| International Factors Italia – IFITALIA | Milano |
| Intesa Sanpaolo Private Banking | Milano |
| Intesa Sec. | Milano |
| Intrum Italy | Milano |
| ISP CB Ipotecario | Milano |
| ISP CB Pubblico Mitano | Milano |
| ISP OBG | Milano |
| IW Private Investments Societa di Intermediazione Mobiliare | Milano |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | Milano |
| Mediobanca SGR | Milano |
| Monte Titoli | Milano |
| MUFG Bank, LTD | Milano |
| Natixis | Milano |
| Nexi Payments | Milano |
| Oaklins Italy | Milano |
| Pri.Banks – Assoclazione Banche Private ltaliane | Milano |
| Profilo Real Estate | Milano |
| ProntoPegno | Milano |
| RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano | Milano |
| S.LRE.F. – Societa Italiana di Revisione e Fiduciaria | Milano |
| SACE Fct | Mitano |
| Sella SGR | Milano |
| Sella Venture Partners SGR | Milano |
| Service HUB Mifano | Mifano |
| Societe Generale – Succursale di Milano | Milano |
| Societe Generale Securities Services | Milano |
| State Street Bank international GmbH – Succursale Italia | Milano |
| Symphonia SGR | Milano |
| UBI Finance | Milano |
| UBS Europe SE – Succursale Italia | Milano |
| UniCredit | Milano |
| UniCredit Bank AG | Milano |
| Unicredit Factoring | Milano |
| UniCredit Leased Asset Management | Milano |
| UniCredit Leasing | Milano |
| UniCredit Services | Milano |
| BPER Banca | Modena |
| BPER Credit Management | Modena |
| Consultinvest Asset Management SGR | Modena |
| Consuitinvest Investimenti SIM | Modena |
| Optima – SIM | Modena |
| Puglia Sviluppo Modugno | Modugno |
| Creval PiùFactor | Montebelluna |
| Banca Popolare | Morciano di Romagna |
| Banca Popolare del Mediterraneo | Napoli |
| Banca Regionale di Sviluppo | Napoli |
| Cassa di Risparmio di Orvieto | Orvieto |
| Banca Popolare Etica | Padova |
| Cherry Bank | Padova |
| Banca Popolare Sant’Angelo | Palermo |
| IRFIS – Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia | Palermo |
| Credit Agricole Group Solutions | Parma |
| Credit Agricole Italia | Parma |
| Intesa Sanpaolo International Value Services | Parma |
| Present Systems | Perugia |
| Banca di Piacenza | Piacenza |
| Credit Agricole Friufadria | Pordenone |
| Banca Agricola Popolare di Ragusa | Ragusa |
| La Cassa di Ravenna | Ravenna |
| Avvera | Emilia |
| Credem Private Equity SGR | Emilia |
| Credemfactor | Emilia |
| Credemleasing | Emilia |
| Credito Emiliano | Emilia |
| Credito Emiliano Holding | Emilia |
| Artigiancassa | Roma |
| Axepta | Roma |
| Banca Capasso Antonio | Roma |
| Banca CF+ Credito Fondiario | Roma |
| Banca del Fucino | Roma |
| Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale | Roma |
| Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere | Roma |
| Banca Finnat Euramerica | Roma |
| Banca Nazionale del Lavoro | Roma |
| Banca UBAE | Roma |
| Bancomat | Roma |
| Bank Sepah – Filiale in Italia | Roma |
| Blu Banca | Roma |
| Capgemini Finance Tech | Roma |
| Cassa Depositi e Prestiti | Roma |
| Cassa di Compensazione e Garanzia | Roma |
| CBI | Roma |
| CDP Immobiliare | Roma |
| CDP Immobiliare SGR | Roma |
| Credifarma | Roma |
| Custodia Valore – Credito su Pegno | Roma |
| Dexia Crediop | Roma |
| Fides | Roma |
| Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking | Roma |
| Financit | Roma |
| Finnat Fiduciaria | Roma |
| Fintecna | Roma |
| Gardant | Roma |
| Gardant Investor SGR | Roma |
| Gardant Liberty Servicing | Roma |
| Groupama Asset Management SGR | Roma |
| IBL Real Estate | Roma |
| Igea Digital Bank | Roma |
| Imprebanca | Roma |
| Investire SGR | Roma |
| Istituto Bancario del Lavoro | Roma |
| Istituto per il Credito Sportivo | Roma |
| doNext | Roma |
| Lazio Innova | Roma |
| Master Gardant | Roma |
| MTS – Società per il Mercato dei Titoli di Stato | Roma |
| Prestitalia | Roma |
| Sanpaolo Invest Societa di Intermediazione Mobiliare | Roma |
| Simest | Roma |
| Special Gardant | Roma |
| Sviluppo HQ Tiburtina (SHQT) | Roma |
| Sanfelice 1893 Banca Popolare | San Felice sul Panaro |
| C.S.E. Consulting | San Lazzaro di Savena |
| CSE Consorzio Servizi Bancari | San Lazzaro di Savena |
| CSE Servizi | San Lazzaro di Savena |
| OneWeif | San Lazzaro di Savena |
| Banco di Sardegna | Sassari |
| Bibanca | Sassari |
| Numera | Sassari |
| Sardaleasing | Sassari |
| Banca Cassa di Risparmio di Savigliano | Savigliano |
| Kyndryl Italia | Segrate |
| Value Transformation Services | Segrate |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Siena |
| Monte Paschi Fiduciaria | Siena |
| MPS Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle imprese | Siena |
| Banca Popolare di Sondrio | Sondrio |
| Credito Valtellinese | Sondrio |
| Stelline Real Estate | Sondrio |
| Aquileia Capital Services | Tavagnacco |
| Julia Portfolio Solutions | Tavagnacco |
| Banca del Piemonte | Torino |
| Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni | Torino |
| Banca Patrimoni Sella & C. | Torino |
| Banca Reale | Torino |
| Equiter | Torino |
| Finpiemonte | Torino |
| Hyundai Capital Bank Europe GmbH Italy | Torino |
| Intesa Sanpaolo | Torino |
| intesa Sanpaolo Casa | Torino |
| Intesa Sanpaolo Innovation Center | Torino |
| Intesa Sanpaolo Rent Foryou | Torino |
| Pictet & Cie (Europe) | Torino |
| Santander Consumer Bank | Torino |
| Sella Fiduciaria | Torino |
| Sella Personal Credit | Torino |
| SERFIT | Torino |
| Banca di Credito Popolare | Torre del Greco |
| Cassa del Trentino | Trento |
| Mediocredito Trentino-Alto Adige | Trento |
| Banca Generali | Trieste |
| Generali Insurance Asset Management Societa di gestione del risparmio | Triesta |
| Generali Investments Holding | Trieste |
| Generali Investments Partners SGR | Trieste |
| Generali Real Estate | Trieste |
| Banca Popolare del Lazio | Velletri |
| Banco BPM | Verona |
| dovalue | Verona |
| Immobiliare Stampa | Vicenza |
| Cassa di Risparmio di Volterra | Volterra |
* Il presente elenco & aggiornato al 16 marzo 2022.
