| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 5.160,06 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.396,88 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.965,48 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.743,21 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.341,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 3.059,49 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.890,41 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.742,34 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.479,45 | 29,07 | 5,59 |
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 5.113,03 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.356,02 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.926,69 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.706,24 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.306,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 3.029,29 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.861,88 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.715,28 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.454,98 | 29,07 | 5,59 |
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 5.045,85 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.297,64 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.871,28 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3,653,43 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.256,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 2.986,15 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.821,13 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.676,62 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.420,02 | 29,07 | 5,59 |
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 4.911,48 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 4.180,89 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.760,45 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.547,80 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 3.156,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 2.899,88 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.739,63 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.599,29 | 41,55 | 7,99 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.350,10 | 29,07 | 5,59 |
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 4.575,56 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 3.889,01 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.483,38 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.283,73 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 2.906,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 2.684,.20 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.535,88 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.405,97 | 41,55 | 7,99 |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.175,31 | 29,07 | 5,59 |
Lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di inserimento professionale* (abrogato con Accordo di rinnovo 19 dicembre 2019, art. 16).
| Stipendio mensile | € 2.180,07 |
* A tali importi andrà aggiunta l”Integrazione ex F.O.C. 2019″ nelle misure di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all’art. 49.
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 4.521,81 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 3.842,31 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.439,05 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.241,48 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 2.866,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 2.649,69 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.503,28 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.375,04 | 41,55 | 7,99 |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.147,34 | 29,07 | 5,59 |
Lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di inserimento professionale* (abrogato con Accordo di rinnovo 19 dicembre 2019, art. 16).
| Stipendio mensile | € 2.149,14 |
* A tali importi andrà aggiunta l”Integrazione ex F.O.C. 2019″ nelle misure di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all’art. 49.
| Livello | Stipendio | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
|---|---|---|---|
| QD 4° Livello | 4.427,75 | 95,31 | 14,30 |
| QD 3° Livello | 3.760,58 | 95,31 | 14,30 |
| QD 2° Livello | 3.361,47 | 41,55 | 7,99 |
| QD 1° Livello | 3.167,54 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 4° Livello | 2.796,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 3° Livello | 2.589,30 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 2° Livello | 2.446,23 | 41,55 | 7,99 |
| 3a Area 1° Livello | 2.320,91 | 41,55 | 7,99 |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) | 2.098,40 | 29,07 | 5,59 |
Lavoratrici/lavoratori in servizio alla data del 19 dicembre 2019 con livello retributivo di inserimento professionale* (abrogato con Accordo di rinnovo 19 dicembre 2019, art. 16).
| Stipendio mensile | € 2.095,01 |
* A tali importi andrà aggiunta l”Integrazione ex F.O.C. 2019″ nelle misure di cui al comma 2 della Norma Transitoria in calce all’art. 49.
ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ
(13 mensilità)
Dal 1 gennaio 20201
| Inquadramento | Importo | |
|---|---|---|
| 3a Area professionale | 2° e 3° livello retributivo | 23,71 |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale | 22,35 |
Per le lavoratrici/lavoratori già destinatari al 31 dicembre 2019 di assegni mensili di anzianità continua ad applicarsi la relativa tabella in Allegato n. 2 del CCNL 31 marzo 2015.
DIFFERENZA EX MENSA2
Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 2 Aree professionali: 9,92.
TFR
Il ricalcolo del tfr conseguente a quanto convenuto nel presente Accordo di rinnovo trova applicazione nei confronti delle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo.
***
Aumenti di stipendio 2023-2026
Tenuto conto della scadenza al 31 dicembre 2022 del CCNL 19 dicembre 2019, la voce stipendio è così incrementata:
Inquadramento | Aumento mensile dal 01/07/23 | Aumento mensile dal 01/09/24 | Aumento mensile dal 01/06/25 | Aumento mensile dal 01/03/26 | Totale |
| QD 4° Livello | 335,92 | 134,37 | 67,18 | 47,03 | 584,50 |
| QD 3° Livello | 291,88 | 116,75 | 58,38 | 40,86 | 507,87 |
| QD 2° Livello | 277,07 | 110,83 | 55,41 | 38,79 | 482,10 |
| QD 1 ° Livello | 264,07 | 105,63 | 52,81 | 36,97 | 459,48 |
| 3a Area 4° Livello | 250,00 | 100,00 | 50,00 | 35,00 | 435,00 |
| 3a Area 3° Livello | 215,68 | 86,27 | 43,14 | 30,20 | 375,29 |
| 3a Area 2° Livello | 203,75 | 81,50 | 40,75 | 28,53 | 354,53 |
| 3a Area 1 ° Livello | 193,32 | 77,33 | 38,66 | 27,06 | 336,37 |
| Area Unificata (ex ia e 2aArea Professionale) | 174,79 | 69,92 | 34,96 | 24,47 | 304,14 |
Gli aumenti mensili per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023 vengono riconosciuti sotto forma di importo “una tantum” secondo le misure e le condizioni di seguito indicate:
| Inquadramento | Importo “una tantum” |
| QD 4° Livello | 1.679,60 |
| QD 3° Livello | 1.459,40 |
| QD 2° Livello | 1.385,35 |
| QD 1° Livello | 1.320,35 |
| 3a Area 4° Livello | 1.250,00 |
| 3a Area 3° Livello | 1.078,40 |
| 3a Area 2° Livello | 1.018,75 |
| 3a Area 1° Livello | 966,60 |
| Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 873,95 |
Tale importo:
- spetta alle lavoratrici/lavoratori in servizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo;
- è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito prestato dall’interessata/o nel periodo medesimo;
- è ridotto nei casi di lavoro a tempo parziale in relazione al minor orario prestato;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne che per il trattamento di fine rapporto e per i trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale.
- Per le Aziende già destinatarie del CCNL Acri:
154,10 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex vice capo ufficio”;
149,70 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi capo commesso e vice capo commesso)”;
61,64 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”; 70,44 annue, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”. ↩︎ - Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13a mensilità al solo personale in servizio alla data di stipula del CCNL 11 luglio 1999. ↩︎
