Comma 1
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell’art. 82, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
| a) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO SPETTANTE IN MISURA MASSIMA | b) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO SPETTANTE IN MISURA INFERIORE ALLA MASSIMA | c) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO | |
|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 4 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% | 5 mensilità con anzianità non superiore a 6 anni ed un ulteriore ½ mese per ogni successivo anno di anzianità, con un massimo di altri 5 mesi |
| 3a area professionale | 2 mesi | trattamento sub c) ridotto del 25% | ½ mensilità per ogni anno, con il minimo di 2 e con il massimo di 8 mensilità |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) * | 45 giorni | trattamento sub c) ridotto del 25% | ⅓ di mensilità per ogni anno, con il minimo di 1 e ½ e con il massimo di 6 mensilità |
Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, questi è esonerato dall’obbligo del preavviso.
Comma 2
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell’art. 82, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
| Livelli | a) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO | b) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO | |
|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 4 mesi | con anzianità non superiore a 5 anni | 4 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 5 mensilità | ||
| con anzianità superiore a 10 anni | 6 mensilità | ||
| 3a area professionale | 2 mesi | con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 3 mensilità | ||
| con anzianità superiore a 10 anni | 4 mensilità | ||
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) * | 45 giorni | con anzianità non superiore a 5 anni | 1 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 2 mensilità | ||
| con anzianità superiore a 10 anni | 3 mensilità | ||
Comma 3
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell’art. 82, il preavviso – o in difetto la corrispondente indennità – compete nelle seguenti misure:
| Quadri direttivi | con anzianità non superiore a 5 anni | 5 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 6 mensilità | |
| con anzianità da 10 a 15 anni | 7 mensilità | |
| con anzianità superiore a 15 anni | 8 mensilità | |
| 3a area professionale | con anzianità non superiore a 5 anni | 3 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 4 mensilità | |
| con anzianità da 10 a 15 anni | 5 mensilità | |
| con anzianità superiore a 15 anni | 6 mensilità | |
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) * | con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 2 ¼ mensilità | |
| con anzianità da 10 a 15 anni | 3 mensilità | |
| con anzianità superiore a 15 anni | 4 mensilità |
Comma 4
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. g) dell’art. 82, l’indennità di mancato preavviso compete nelle seguenti misure:
| Livelli | a) TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO | b) ASSENZA DI TRATTAMENTO DI PREVIDENZA MIGLIORATIVO | |
|---|---|---|---|
| Quadri direttivi | 5 mesi | con anzianità non superiore a 6 anni | 5 mensilità |
| per ogni anno successivo | ½ mensilità con un massimo di altre 5 mensilità | ||
| 3a area professionale | 3 mesi | con anzianità non superiore a 5 anni | 2 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 3 mensilità | ||
| con anzianità superiore a 10 anni | 4 mensilità | ||
| Area unificata (ex 1a e 2a area professionale) * | 2 mesi e ½ | con anzianità non superiore a 5 anni | 1 mensilità |
| con anzianità da 5 a 10 anni | 2 mensilità | ||
| con anzianità superiore a 10 anni | 3 mensilità | ||
Ai fini della presente tabella:
- si considera l’anzianità di effettivo servizio della lavoratrice/lavoratore;
- per trattamento di previdenza “aziendale migliorativo” si intende quello per il quale la lavoratrice/lavoratore venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie.
* Per lavoratrici/lavoratori già inquadrati al 31 dicembre 2019 nel 3° livello retributivo della 2° area professionale trova applicazione il comma 4 della Norma di raccordo in calce all’art. 96.
